Rollgeformt 20°/45° Lamelle 39 mm Lammelle 52 mm
Kastenhöhe mm / Welle SW40 SW60 SW40 SW60
137 1395 1430 -- 1015
150 2065 1755 -- 1390
150 Fliegengitter 1175 1290 -- --
165 2665 2590 -- 1770
165 Fliegengitter 1890 1810 -- --
180 3150 3110 -- 2200
180 Fliegengitter 2500 2500 -- --
205 4225 4145 -- 2895
Rollgeformt rund Lamelle 39 mm Lammelle 52 mm
Kastenhöhe mm / Welle SW40 SW60 SW40 SW60
137 1625 1745 -- 1170
150 2145 2065 -- 1445
150 Fliegengitter 1485 1405 -- --
165 2820 2705 -- 1925
165 Fliegengitter 2275 2200 -- --
180 3535 3265 -- 2300
180 Fliegengitter 2500 2500 -- --
205 4225 4145 -- 2845
Stranggepresst 20° Lamelle 39 mm Lammelle 52 mm
Kastenhöhe mm / Welle SW40 SW60 SW40 SW60
137 1395 1745 -- 1015
150 2065 1755 -- 1390
150 Fliegengitter 1175 1290 -- --
165 2665 2590 -- 1770
165 Fliegengitter 1890 1810 -- --
180 3150 3110 -- 2200
180 Fliegengitter 2500 2500 -- --
205 4225 4145 -- 2895
Stranggepresst rund Lamelle 39 mm Lammelle 52 mm
Kastenhöhe mm / Welle SW40 SW60 SW40 SW60
137 1625 1745 -- 1170
150 2145 2065 -- 1445
150 Fliegengitter 1485 1405 -- --
165 2820 2705 -- 1925
165 Fliegengitter 2275 2200 -- --
180 3535 3265 -- 2300
180 Fliegengitter 2500 2500 -- --
205 4225 4145 -- 2845
Putzträger 90° Lamelle 39 mm Lammelle 52 mm
Kastenhöhe mm / Welle SW40 SW60 SW40 SW60
137 1510 1395 -- 860
150 1950 1755 -- 1235
150 Fliegengitter 1445 1680 -- -
165 2625 2395 -- 1715
165 Fliegengitter 1890 1810 -- -
180 3150 3110 -- 2250
180 Fliegengitter 2500 2500 -- -
205 4225 4185 -- 2845